Agrandir la taille du texte - Réduire la taille du texte

Vous êtes ici : Accueil > Vie de la ville > Les centres sociaux > Tarifs

Tarifs des centres sociaux

Une adhésion annuelle et familiale au centre social est demandée pour toutes les activités : 7,53€.
La tarification du centre de loisirs est modulée en fonction du quotient familial de la Caisse d’Allocations Familiales. Pour adapter au mieux l’effort de participation financière des familles, un prix variable sera calculé.

Tarifs centres de loisirs

Journée complète avec restauration

FAMILLES HABITANT BOURGES
Tranche quotient Familial Tarifs
  Prix mini  
QF ≤ 616 5,47 €
616 à 766 5,47 € 6,86 €
766 à 1016 6,86 € 9,48 €
1016 à 1216 9,48 € 12,22 €
1216 à 1351 12,22 € 13,18 €
QF ≥ 1351 13,18 €
Hors Bourges
27,05 €

Demi journée sans restauration

FAMILLES HABITANT BOURGES
Tranche Tarifs Tarifs avec l’aide au temps libre
Quotient Familial    
< 316 0,35 €  
316 - 365 0,78 €  
366 - 485 1,16 € 0,78 €
486 - 615 1,46 € 1,16 €
616 - 765 1,87 €  
766 - 1015 2,29 €  
1016 - 1215 2,73 €  
1216 - 1351 2,94 €  
> 1351 3,02 €  
Tarifs Hors Bourges
  13,50 € 9,14 €

Ateliers techniques

    Trimestriel Annuel
Familles habitant Bourges Quotient familial (CAF)  
0 à 315 7,21 € 21,61 €
316 à 365 9,76 € 29,27 €
366 à 485 14,48 € 43,42 €
486 à 615 19,73 € 59,18 €
616 à 765 23,30 € 69,91 €
766 à 1015 31,79 € 95,37
Plus de 1015 35,88 € 107,65 €
Familles hors Bourges   35,88 € 107,65 €

Centres de loisirs

Tarifs accompagnement scolaire

Tranches  Au trimestre  A l’année
< 315 2,67 € 8,01 €
316 à 365  4,35 € 13,05 €
366 à 485  6,50 € 19,51 €
486 à 615  10,67 € 32,02 €
616 à 765  16,24 € 48,73 €
766 à 1015  19,38 € 58,15 €
Plus de 1015  27,60 € 82,80 €

 




Menu principal