Agrandir la taille du texte

Vous êtes ici : Accueil > A tout âge > Petite enfance > Crèches

Crèches municipales

Crèche Places Age * Adresse Coordonnées Horaires
Ribambelle 58 10 semaines à 4 ans 11 rue Paul Verlaine 02 48 70 91 78 7h-18h30
Clapotis 27 10 semaines à 4 ans Place Martin Luther King 02 48 50 47 63 7h30-18h30
Arc en ciel 33 10 semaines à 5 ans 5 rue Marcel et René Cherrier 02 48 25 06 29 8h-18h
Clémentin 35 10 semaines à 4 ans 71-77 rue Jean-Jacques Rousseau 02 48 70 31 18 7h15-18h45
Galipette 25 10 semaines à 4 ans 6 impasse St Martin 02 48 21 02 12 7h30-18h30
Confetti 30 10 semaines à 5 ans 21 rue Littré 02 48 70 36 60 8h-18h
Coccinelle 20 10 semaines à 5 ans 8 Rue Jules Louis Breton 02 48 24 85 87 8h15-12h15
13h15-17h45

* Jusqu’au dernier jour du mois de leur anniversaire.

Emplacement des crèches Les menus des crèches Une journée à la crèche
Demande de pré-inscription Réglement des crèches  Paiement en ligne

 




Menu principal